
4
3
6
СПИСОК ДОПУСТИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
| FG-ADSL-SAN-Eth (Nateks) | Zyxel OMNI LAN EE | Askey-RTA1320 (Nateks) | RTA1335 (Nateks) | Zyxel 645R EE | TurboLink AR800C1 (Sphairon) | ||||||||
| Удобство настройки | хорошо | отлично | хорошо | хорошо | хорошо | отлично | |||||||
| Доступность информации о текущем состоянии | Через Web-интерфейс / Прикладное ПО | хорошо | отлично | хорошо | хорошо | хорошо | отлично | ||||||
| Индикаторы на лицевой панели | отлично | отлично | отлично | отлично | отлично | хорошо | |||||||
| Руководство на русском языке | на CD | только по установке | нет | нет | на CD | на CD | |||||||
| Дополнительные возможности | Router, NAT, DHCP, IP Filter, FireWall | Router, Packet Filter, IP Policy Routing, UPnP | Router, NAT, DHCP, IP Filter | Router, NAT, DHCP, IP Filter, Switch 4ports | Router; NAT; DHCP; 8 PVC; SNMP; SUA | роутер+ USB, NAT+DHCP | |||||||
| Особенности | Web интерфейс; telnet только для специалистов; возможность настенного крепления | Простой Web интерфейс; возможность настенного крепления | Поддержка ADSL2+, USB-порт, Telnet и WEB-доступ, возможность настенного крепления | Поддержка ADSL2+, Telnet и WEB-доступ, возможность настенного крепления | Отсутствие WEB-интерфейса; только настольное исполнение; постав- ляется без сплитера | Annex A и Annex B, возможность настенного крепления | |||||||
| Возможности обновления ПО (по информации производителя) | да | н/д | н/д | н/д | н/д | да | |||||||
| Down Str | Up Str | Down Str | Up Str | Down Str | Up Str | Down Str | Up Str | Down Str | Up Str | Down Str | Up Str | ||
| Скорость физического линка, kбит/сек | линия 1 | 6144 | 640 | 6144 | 640 | 6144 | 640 | 6144 | 640 | 6144 | 640 | н/д | н/д |
| линия 2 | 2880 | 640 | 2592 | 640 | 3520 | 640 | 3488 | 640 | 2592 | 640 | н/д | н/д | |
| линия 3 | 1120 | 608 | 1248 | 544 | 1024 | 544 | 1024 | 544 | 1248 | 512 | н/д | н/д | |
| линия 4 | 448 | 384 | 800 | 352 | 192 | 352 | 192 | 352 | 736 | 352 | н/д | н/д | |
| линия 5 | 32 | 128 | 32 | 128 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | н/д | н/д | |
| линия 6 | 6144 | 640 | |||||||||||
| Аппаратный перезапуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||
| Стабильность физического линка | отлично | отлично | отлично | хорошо | отлично | отлично | |||||||
| Комплектация | отлично | отлично | хорошо | хорошо | хорошо | отлично | |||||||
| D-Link 500T | A02-RA2 | Planet АЕ-3100А | X7005Q II (Nateks) | Zyxel OMNI ADSL EE | DSL 200 (D-Link) | ||||||||
| Удобство настройки | хорошо | отлично | отлично | отлично | хорошо | отлично | |||||||
| Доступность информации о текущем состоянии | Через Web-интерфейс / Прикладное ПО | отлично | отлично | отлично | отлично | отлично | отлично | ||||||
| Индикаторы на лицевой панели | хорошо | отлично | хорошо | удовл. | удовл. | удовл. | |||||||
| Руководство на русском языке | неполное | краткое | нет | нет | только по установке | только по установке | |||||||
| Дополнительные возможности | роутер+ Firewall, NAT+DHCP | роутер+ USB, NAT+DHCP | роутер+ Firewall, NAT+DHCP | нет | нет | нет | |||||||
| Особенности | нет сплиттера | коммутатор на 4 порта Fast_Ethernet | возможность настенного крепления, нет сплиттера | питание от USB; возможность настенного крепления; графическое представ- ление параметров линии; постав- ляется без сплитера | питание от USB, возможность настенного крепления, графическое представ- ление параметров линии |
питание от USB; возможность настенного крепления; графическое представ- ление параметров линии; поставляется без сплитера | |||||||
| Возможности обновления ПО (по информации производителя) | до ADSL2+ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||
| Down Str | Up Str | Down Str | Up Str | Down Str | Up Str | Down Str | Up Str | Down Str | Up Str | Down Str | Up Str | ||
| Скорость физического линка, kбит/сек | линия 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6144 | 640 | 6144 | 640 | 6048 | 640 |
| линия 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2496 | 640 | 2784 | 640 | 2464 | 640 | |
| линия 3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 928 | 608 | 1408 | 640 | 928 | 576 | |
| линия 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 192 | 416 | 768 | 384 | 256 | 384 | |
| линия 5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | n/a | n/a | na | na | n/a | n/a | |
| линия 6 | 6144 | 640 | 6144 | 640 | 6144 | 640 | |||||||
| Аппаратный перезапуск | есть | есть | есть | нет | нет | нет | |||||||
| Стабильность физического линка | хорошо | отлично | хорошо | хорошо | отлично | хорошо | |||||||
| Комплектация | удовл. | хорошо | удовл. | хорошо | отлично | хорошо | |||||||










